| Dato | Titel | Forfatter | 
| 03. december | Overview of Quantitative Analyses of Economic Partnership Agreements  | Ronald Babula, Kenneth Baltzer
 | 
| 19. november | Notits om konsekvenserne for arbejdspladser i Danmark og for danske eksportindtægter af et bortfald af landbrugsstøtten | Jens Hansen | 
| 19. november | Landbrugets økonomiske situation og udsigter - efteråret 2007 | Jens Hansen | 
| 12. november | Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen | Det Jordbrugsviden-skabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet (Brian Jacobsen),  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet | 
| Oktober | Landbrugets fremtidige besiddelsesformer og finansiering - specielt med sigte på de store husdyrbedrifter | Johannes Christensen, Jens Hansen, Svend Rasmussen | 
| 10. oktober | Notat vedr. uddybende spørgsmål til konsekvensanalyser af nulstilling af udtagelsesforpligtigelse (Notat til Fødevareministeriet) | Brian Jacobsen med bidrag fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, og Danmarks Miljøundersøgelser, AU | 
| 5. oktober | Notat vedr. konsekvenserne i 2007/2008 af udtagningsforpligtigelsens bortfald (Notat til Fødevareministeriet) | Brian Jacobsen med bidrag fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, og Danmarks Miljøundersøgelser, AU | 
| 20. sept. | Driftsmæssige og miljømæssige konsekvenser af en ophævelse af udtagningsforpligtigelsen(Notat til Fødevareministeriet) | Brian Jacobsen med bidrag fra Aarhus Universitet | 
| 29. juni | Analyse af provenu- og fordelingsaspekter ved differentierede værdiafgifter for pesticider | Jens Erik Ørum | 
| 20. juni | Notat til Fødevareministeriet med kommentarer til Dansk Landbrugs breve vedrørende merbehov for pesticider | Jens Erik Ørum, Per Kudsk, DJF, Lise Nistrup Jørgensen, DJF | 
| 3. maj | Food consumption and welfare economics - impacts of economic and political conditions | Jørgen Dejgård Jensen, Tove Christensen, Jonas Nordström, Sigrid Denver | 
| 2. marts | Indkomsttab ved miljøgræs, braklagte randzoner og vådområder (marts) | Brian Jacobsen, Carsten Juncker Nissen | 
| 6. februar | Analyse af virkemidler til opfyldelse af Pesticidplan 2004 - 2009 mål om en behandlingshyppighed på 1,7 - Rapport fra et tværministerielt udvalg
 | Jens Erik Ørum, Tove Christensen, Henrik Huusom | 
| 16. januar | Udredning vedr. kvantitative målsætninger for landdistriktsprogrammet | Jørgen Dejgård Jensen | 
| 4. januar | Konsekvensanalyse af regelmæssig og obligatorisk kontrol af sprøjteudstyr | Alex Dubgaard, Kristoffer S. Andersen, Jens Erik Ørum |